Nach jedem Datenbitsblock erfolgen ein oder zwei Stopbits, damit der Controller weiß, wo der Anfang jedes Bytes ist.
Da die höherliegenden Schichten ebenfalls Prüfungen durchführen, wird die Parität irrelevanter.
| Pin | Signal | Pin | Signal |
|---|---|---|---|
| 1 | GND Ground / Shield | 14 | {2nd TXD} |
| 2 | TXD Transmit Data | 15 | Transmit Clock |
| 3 | RXD Receive Data | 16 | {2nd Rec. Clock} |
| 4 | RTS Request to Send | 17 | {Receive Clock} |
| 5 | CTS Clear to Send | 18 | {Unassigned} |
| 6 | DSR Data Set Ready | 19 | {2nd RTS} |
| 7 | GND Ground | 20 | DTR Data Term Ready |
| 8 | CD Carrier Detect | 21 | {Sig. Quality} |
| 9 | {Reserved} | 22 | RI Ring Indicator |
| 10 | {Reserved} | 23 | {Data Rate Sel.} |
| 11 | {Unassigned} | 24 | {Transmit Clock} |
| 12 | {2nd CD} | 25 | {Unassigned} |
| 13 | {2nd CTS} |
Pinbelegung einer 9poligen seriellen Schnittstelle:
| Pin | Signal | Pin | Signal |
|---|---|---|---|
| 1 | CD Carrier Detect | 6 | DSR Data Set Ready |
| 2 | RXD Receive Data | 7 | RTS Request to Send |
| 3 | TXD Transmit Data | 8 | CTS Clear to Send |
| 4 | DTR Data Term. Ready | 9 | RI Ring Indicator |
| 5 | GND Signal GND |
Zusammenfassung nach Signalen geordnet:
| Signal | Pin (25p) | Pin (9p) | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| GND Ground | 7 | 5 | Die Signalmasse |
| TXD Transmit Data | 2 | 3 | Sendeleitung |
| RXD Receive Data | 3 | 2 | Empfang |
| RTS Request To Send | 4 | 7 | RTS und CTS bilden ein Hardware-Handshaking |
| CTS Clear To Send | 5 | 8 | |
| DSR Data Set Ready | 6 | 6 | |
| CD Carrier Detect | 8 | 1 | |
| DTR Data Term Ready | 20 | 4 | |
| RI Ring Indicator | 22 | 9 | Wenn das Modem angerufen wird... |
Leider funktioniert dies nicht ganz so einfach, da die Handshakingleitungen glauben, sie hätten keine Gegenstation. Um dies vorzutäuschen, werden die Handshakingleitungen CTS und RTS sowie DSR, CD und DTR auf jeder Seite kurzgeschlossen. Auf einem 25-poligen Stecker ist eine Brücke über 4 nach 5 und eine Brücke über 6, 8 und 20.
Da die Handshakingleitungen nicht feststellen können, ob der Zielrechner empfangsbereit ist, funktioniert dies nur mit langsamen Baudraten oder wenn ein Software-Handshaking verwendet wird. Beides ist nicht unbedingt wünschenswert. Darum findet diese Methode Anwendung, wenn nur wenige Adern zur Verfügung stehen oder ein Hardware-Handshaking nicht gelingen will.
RTS und CTS werden ebenfalls überkreuzt. Damit kann in den meisten Fällen bereits ein erfolgreiches Handshaking stattfinden.
Auf jeder Seite wird DSR und CD gebrückt und mit DTR auf der anderen Seite verbunden.
| Homepage | Arnold.Willemer@gmx.de |